| Parameter | Standardabweichung für die Eignungsbewertung bezogen auf den zugewiesenen Wert |
untere Grenze |
|---|---|---|
| 1,1-Dichlorethen | 15 % | 0,25 µg/l |
| Dichlormethan | 13 % | 0,7 µg/l |
| trans-1,2-Dichlorethen | 14 % | 0,15 µg/l |
| cis-1,2-Dichlorethen | 14 % | 0,15 µg/l |
| Trichlormethan | 12 % | 0,15 µg/l |
| 1,1,1-Trichlorethan | 12 % | 0,15 µg/l |
| Tetrachlormethan | 14 % | 0,15 µg/l |
| 1,2-Dichlorethan | 13 % | 0,4 µg/l |
| Trichlorethen | 13 % | 0,15 µg/l |
| Bromdichlormethan | 11 % | 0,15 µg/l |
| Tetrachlorethen | 14 % | 0,15 µg/l |
| Dibromchlormethan | 11 % | 0,2 µg/l |
| Tribrommethan | 13 % | 0,2 µg/l |
| Eignungsprüfung | Anmeldeschluss | Versand | Veranstalter | Prüfgegenstand | Einsendeschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| C74 | 09.02.2026 *) | 23.02.2026 | IFA | synthetisch | 20.03.2026 |
| C75 | 07.04.2026 *) | 21.04.2026 | UBA | Realproben | 19.05.2026 |
| C-CB13 | 05.10.2026 *) | 19.10.2026 | IFA | synthetisch | 20.11.2026 |
Das Umweltbundesamt bietet alternierend LHKW oder BTEX/MTBE an.
Im Jahr 2026 wird eine Eignungsprüfung für LHKW mit Realproben angeboten. Der nächste Realprobenringversuch mit BTEX/MTBE ist für 2027 geplant.